| FECHA | REF. | Tipo | BANCO | Motivo de la resolución | |
| 12-08 | + | R200801613 | INTERCAMBIO | BANKINTER | 10 páginas, completa |
| 06-09 | + | R200900721 | INTERCAMBIO | BANKINTER | 6 páginas, completa |
| 06-09 | + | R200901046 | INTERCAMBIO | BANKINTER | 6 páginas, completa. JPI 68 MADRID, AP19 Madrid |
| 07-09 | + | CLIP HIP OPT | BANKINTER | 14 páginas, completa | |
| 09-09 | - | R200902528 | INTERCAMBIO | BANKINTER | … |
| 09-09 | + | R200903058 | INTERCAMBIO | BANKINTER | contratación SMS |
| 10-09 | + | R200901608 | INTERCAMBIO | BANKINTER | contratación TELEFÓNICA, grabaciones |
| 11-09 | + | R200903140 | PERMUTA FINANCIERA | BANESTO | nocional supera hipoteca, distinción MIFID entre prod. Bancario y de inversión |
| 11-09 | + | R200904006 | INTERCAMBIO | BANKINTER | cálculo liquidaciones |
| 11-09 | - | R200904040 | CLIP 07 9.3 | BANKINTER | … |
| 11-09 | + | R2009039 | CLIP 07 7.3 | BANKINTER | imposición para hipoteca, nocionales diferentes, cálculo cancelación |
| 11-09 | + | R200904138 | CLIP HIP OPT | BANKINTER | cálculo cancelación |
| 11-09 | + | R200904605 | CLIP EXTRA | BANKINTER | contratación TELEFÓNICA, grabaciones |
| 11-09 | - | COBERTURA HIPOTECA | CAIXA GALICIA | … | |
| 11-09 | + | R200904420 | CLIP 07 7.3 | BANKINTER | info fiscal, subrogación |
| 11-09 | + | R200904611 | INTERCAMBIO | BANKINTER | cálculo cancelación |
| 11-09 | + | R200900 | COBERTURA HIPOTECA | CAIXA GALICIA | oferta vinculante |
| 11-09 | - | R200904298 | IRS | POPULAR | … |
| 12-09 | + | R200905288 | PERMUTA FINANCIERA | LA CAIXA | cálculo liquidaciones y cancelación |
| 12-09 | + | R200908717 | IRS | POPULAR | oferta vinculante |
| 12-09 | + | R200900 | IRS | POPULAR | oferta vinculante |
| 12-09 | + | R200905359 | INTERCAMBIO | BANKINTER | cálculo cancelación, información previa (carta) |
| 12-09 | - | R200905414 | EURIBOR PLAN PREVER | CR NAVARRA | … |
| 12-09 | - | R200905669 | CLIP 14.5 | BANKINTER | … |
| 12-09 | + | R200905558 | COBERTURA HIPOTECA | CR SORIA | información previa no neutra, falta CMOF |
| 12-09 | + | R200905747 | INTERCAMBIO | BANKINTER | contratación TELEFÓNICA, grabaciones, información previa no neutra |
| 12-09 | - | R200905863 | CLIP ACT. 07-4.3 | BANKINTER | … |
| 12-09 | + | R200906061 | INTERCAMBIO | BANKINTER | cálculo cancelación |
| 12-09 | - | R200903955 | INTERCAMBIO | BANKINTER | … |
| 12-09 | - | R200905866 | CLIP HIP OPT | BANKINTER | … |
| 12-09 | + | R200905953 | INTERCAMBIO | BANKINTER | oferta vinculante |
| 12-09 | + | R200906170 | INTERCAMBIO | BANKINTER | firmas, copia del contrato |
| 12-09 | + | R200906264 | INTERCAMBIO | BANKINTER | contrato poco claro ante posible subrogación, descubierto |
| 12-09 | + | R200906279 | CLIP ACT. 07-9.3 | BANKINTER | imposición para rebaja diferencial, seguro, cancelación 0 (mails) |
| 12-09 | - | R200906644 | PERMUTA FINANCIERA | LA CAIXA | … |
| 12-09 | + | R200906632 | CLIP 06 1.5, EXTRA 08 3 | BANKINTER | nocional supera hipoteca |
| 12-09 | + | R200906797 | INTERCAMBIO | BANKINTER | cálculo liquidaciones y cancelación |
| 12-09 | + | R200906839 | COBERTURA HIPOTECA | CAIXA GALICIA | oferta vinculante |
| 12-09 | + | R200906852 | CLIP 06 4.3 | BANKINTER | nocional supera linea descuento |
| 12-09 | - | R200907133 | CLIP HIP OPT | BANKINTER | … |
| 12-09 | - | R200906802 | CLIP 06 4.5 | BANKINTER | … |
| 12-09 | + | R200907187 | COBERTURA HIPOTECA | CAJA MADRID | oferta vinculante, distinción MIFID entre prod. Bancario y de inversión |
| 12-09 | - | R200907199 | INTERCAMBIO | BANKINTER | … |
| 12-09 | + | R200908450 | COBERTURA HIPOTECA | CAJA MADRID | oferta vinculante, distinción MIFID entre prod. Bancario y de inversión |
| 12-09 | + | R200907257 | INTERCAMBIO | BANKINTER | oferta vinculante |
| 12-09 | - | R200907289 | INTERCAMBIO | BANKINTER | … |
| 12-09 | - | R200907324 | INTERCAMBIO | BANKINTER | … |
| 12-09 | - | R200907509 | INTERCAMBIO | BANKINTER | … |
| 12-09 | - | R200907533 | CLIP 7.5, 06 14.3, 08.5 | BANKINTER | … |
| 12-09 | - | R200907549 | Clip 07 7.3 | BANKINTER | … |
| 12-09 | + | R200903013 | CLIP HIP OPT | BANKINTER | cálculo liquidaciones y cancelación |
| 12-09 | - | R200907633 | INTERCAMBIO | BANKINTER | … |
| 12-09 | - | R200907858 | INTERCAMBIO | BANKINTER | … |
| 12-09 | + | R200907985 | CLIP 07 10.3 | BANKINTER | cobertura imperfecta (0,10) incumple RD 2/2003 –> CNMV |
| 12-09 | + | R200907998 | COBERTURA HIPOTECA | CAIXA GALICIA | oferta vinculante |
| 12-09 | - | R200908192 | INTERCAMBIO | BANKINTER | … |
| 12-09 | - | R200908461 | CLIP HIP OPT | BANKINTER | … |
| 12-09 | + | INTERCAMBIO | BANKINTER | cobertura imperfecta (desfase fechas de cálculo) | |
| 12-09 | - | STOCK PYME II TIPO FIJO | BBVA | … | |
| 01-10 | - | R200908602 | INTERCAMBIO | BANKINTER | .. |
| 01-10 | + | R200906001 | CLIP 07 9.3, ACT. 07 9.3 | BANKINTER | cobertura imperfecta (0,10) incumple RD 2/2003 |
| 01-10 | + | R200908795 | CLIP EXTRA 08-2 | BANKINTER | cobertura imperfecta (0,10) incumple RD 2/2003 –> CNMV |
| 02-10 | + | R200909647 | INTERCAMBIO | BANKINTER | cálculo liquidaciones y cancelación |
| 02-10 | + | R200909816 | INTERCAMBIO | BANKINTER | cálculo cancelación |
| 02-10 | - | R200909801 | PERMUTA FINANCIERA | LA CAIXA | … |
| 02-10 | - | R2009 | IRS | POPULAR | cobertura imperfecta (0,10) incumple RD 2/2003, EUR3M |
| 02-10 | - | R200908010 | PERMUTA FINANCIERA | LA CAIXA | … |
| 03-10 | + | R200910315 | INTERCAMBIO | BANKINTER | oferta vinculante |
| 03-10 | + | R200910252 | INTERCAMBIO | BANKINTER | oferta vinculante, mail comercial |
| 03-10 | + | R200910414 | STOCKPYME II TIPO FIJO | BBVA | cobertura imperfecta (0,10) incumple RD 2/2003, EUR3M |
| 03-10 | + | R200910928 | CLIP 07 4.5 | BANKINTER | cobertura imperfecta (0,10) incumple RD 2/2003 |
| 03-10 | + | R200910923 | CLIP 07-6.3, CLIP ACT. 07-6.3 | BANKINTER | cobertura imperfecta (0,10) incumple RD 2/2003, EUR3M |
| 03-10 | + | R200911341 | INTERCAMBIO | BANKINTER | oferta vinculante |
| 03-10 | + | R200910281 | PERMUTA FINANCIERA | BANESTO | cobertura imperfecta (0,10) incumple RD 2/2003, EUR3M |
| 03-10 | + | R200911546 | CLIP 07 10.3 | BANKINTER | cobertura imperfecta (0,10) incumple RD 2/2003, EUR3M |
| 03-10 | + | R200911743 | IRS | POPULAR | cobertura imperfecta (0,10) incumple RD 2/2003, EUR3M, Mifid |
| 03-10 | - | R200911280 | INTERCAMBIO | BANKINTER | … |
| 03-10 | - | R200911862 | STOCKPYME II TIPO FIJO | BBVA | … |
| 03-10 | - | R200911771 | CLIP HIP OPT | BANKINTER | … |
- Este listado ha sido elaborado por Asuapedefin para facilitar la defensa de los afectados, disponemos también de resoluciones de la CNMV.
- Si eres abogado/afectado y necesitas alguna de estas resoluciones, escríbenos a info AT asuapedefin.com
(identifícate y especifica tu interés), si quieres disponer de más de 5 resoluciones, te recomendamos que te suscribas a APYLEX - Si tienes conocimiento de otra resolución y quieres añadirla a este listado, escríbenos a info AT asuapedefin.com
Desde aquí agradecemos a todas las personas que nos han enviado su resolución desde que hemos hecho público este listado, las hemos incluido inmediatamente. - En ningún caso se facilitarán resoluciones con datos personales de ningún afectado.

