Para favorecer la labor de los abogados y los afectados, hemos desglosado esta sección.
→ Sentencias a favor de los afectados
→ Sentencias a favor de los bancos
NOTA: puedes copiar estas Sentencias en tu web o blog, nos ayudarás a difundir nuestro problema. Pero no se te olvide citar la fuente. ASUAPEDEFIN.
Ranking de Sentencias (nulidad)*
| GRUPO/BANCO | BANCO | A FAVOR | EN CONTRA | |||||
| BANKINTER | BANKINTER | 341 | 45 | |||||
| B COOPERATIVO | B COOPERATIVO | 11 | 4 | |||||
| B COOPERATIVO | CR BALEARES | 1 | 0 | |||||
| B COOPERATIVO | CR BURGOS | 2 | 0 | |||||
| B COOPERATIVO | CR NAVARRA | 15 | 0 | |||||
| B COOPERATIVO | CR SORIA | 7 | 0 | |||||
| B MARE NOSTRUM | B MARE NOSTRUM | 2 | 1 | |||||
| B MARE NOSTRUM | C PENEDÉS | 37 | 5 | |||||
| B POPULAR | B ANDALUCIA | 10 | 0 | |||||
| B POPULAR | B CASTILLA | 4 | 0 | |||||
| B POPULAR | B GALICIA | 6 | 0 | |||||
| B POPULAR | B PASTOR | 6 | 0 | |||||
| B POPULAR | B POPULAR | 189 | 10 | |||||
| B POPULAR | B VASCONIA | 3 | 0 | |||||
| B SABADELL | B GUIPUZCOANO | 8 | 2 | |||||
| B SABADELL | B HERRERO | 19 | 0 | |||||
| B SABADELL | B SABADELL | 36 | 4 | |||||
| B SABADELL | CAM | 7 | 2 | |||||
| B SANTANDER | B SANTANDER | 199 | 63 | |||||
| B VALENCIA | B VALENCIA | 7 | 3 | |||||
| BANESTO | BANESTO | 121 | 21 | |||||
| BANKIA | BANCAJA | 12 | 3 | |||||
| BANKIA | BANKIA | 9 | 2 | |||||
| BANKIA | C DE CANARIAS | 10 | 1 | |||||
| BANKIA | C MADRID | 15 | 3 | |||||
| BANKIA | C RIOJA | 5 | 0 | |||||
| BARCLAYS | BARCLAYS | 2 | 1 | |||||
| BBVA | BBVA | 78 | 13 | |||||
| C ESPAÑA | C DUERO | 1 | 0 | |||||
| C INMACULADA | C INMACULADA | 1 | 0 | |||||
| C INSULAR CANARIAS | C INSULAR CANARIAS | 2 | 0 | |||||
| CAIXABANK | CAIXABANK | 12 | 0 | |||||
| CAIXABANK | CAN | 8 | 0 | |||||
| CAIXABANK | LA CAIXA | 33 | 3 | |||||
| CATALUNYACAIXA | C CATALUÑA | 23 | 12 | |||||
| CATALUNYACAIXA | C MANRESA | 0 | 1 | |||||
| CATALUNYACAIXA | CATALUNYACAIXA | 8 | 1 | |||||
| DEUTSCHE BANK | DEUTSCHE BANK | 1 | 0 | |||||
| NOVA C GALICIA | NOVA C GALICIA | 52 | 8 | |||||
| OTROS | OTROS | 2 | 2 | |||||
| UNNIM | C SABADELL | 15 | 1 | |||||
| UNNIM | C TERRASA | 1 | 0 | |||||
| UNNIM | UNNIM | 1 | 0 | |||||
* Éste ranking no contempla las sentencias en proceso concursal salvo aquellas en las que se ha declarado la nulidad del contrato.
Si eres abogado y llevas casos de afectados por SWAPS, ponte en contacto con nosotros en swaps.no@gmail.com. Asuapedefin está en contacto con abogados de toda España que tienen varias demandas en curso, nuestro objetivo es facilitar el intercambio de información entre los despachos para favorecer la defensa de los afectados en tribunales.



Cargando...




